Cosío y Asientos iniciará el año nuevo en color amarillo del Indicador Estatal Covid (IEC), que representa bajo riesgo en la incidencia de contagios, según la última actualización de este sábado. Los nueve municipios restantes se ubican en color naranja, de riesgo mayor.
Cabe destacar que de acuerdo al indicador anterior, El Llano dejó el color amarillo y regresó al naranja, luego de aumentar su tasa de contagios activos y la tendencia de la pandemia.
Asimismo, los municipios que aumentaron su ponderación y que podrían aumentar su nivel de riesgo en la próxima semana son Aguascalientes, San Francisco de los Romo y San José de Gracia, quiénes se aproximan al color rojo.
Por el contrario, Calvillo suma una ponderación de 5.5, por lo que, de continuar su tendencia, podría reducir su nivel de riesgo, del color naranja al amarillo, en la próxima semana.
De acuerdo al nivel de riesgo, cada ayuntamiento podrá aplicar medidas más estrictas o flexibles para regular la movilidad de su población.
El nuevo indicador entrará en vigor a partir de la próxima semana.
Las ponderaciones para cada municipio son las siguientes:
Municipio | Ponderación anterior | Ponderación actual | Nivel de riesgo | Color |
Aguascalientes | 6.5 | 7.5 | Mayor | Naranja |
Asientos | 4.0 | 3.5 | Menor | Amarillo |
Calvillo | 7.5 | 5.5 | Mayor | Naranja |
Cosío | 4.0 | 5.0 | Menor | Amarillo |
El Llano | 4.0 | 6.5 | Mayor | Naranja |
Jesús María | 7.0 | 7.0 | Mayor | Naranja |
Pabellón de Arteaga | 7.5 | 7.5 | Mayor | Naranja |
Rincón de Romos | 6.0 | 7.0 | Mayor | Naranja |
San Francisco de los Romo | 6.0 | 7.5 | Mayor | Naranja |
San José de Gracia | 7.0 | 7.5 | Mayor | Naranja |
Tepezalá | 6.0 | 6.0 | Mayor | Naranja |
Considerando los indicadores de salud (índice de resultados positivos, índice de casos activos, tendencia y mortalidad), el comportamiento de cada municipio es el siguiente:
Índice de Resultados Positivos | Índice de Casos Activos | Tendencia | Mortalidad | Ponderación final | |
AGUASCALIENTES | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.5 |
ASIENTOS | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
CALVILLO | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
COSÍO | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
EL LLANO | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.5 |
JESÚS MARÍA | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
PABELLÓN DE ARTEAGA | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.5 |
RINCÓN DE ROMOS | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 |
SAN JOSÉ DE GRACIA | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 |
TEPEZALÁ | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Las indicaciones que deberán acatar los municipios, de acuerdo a su nivel de riesgo, son las siguientes: